ユーザーズガイド ROLAND EV-10
Lastmanualsはユーザー主導型のハードウエア及びソフトウエアのマニュアル(ユーザーガイド・マニュアル・クイックスタート・技術情報など)を共有・保存・検索サービスを提供します。 製品を購入する前に必ずユーザーガイドを読みましょう!!!
もしこの書類があなたがお探しの取扱説明書・マニュアル・機能説明・回路図の場合は、今すぐダウンロード。Lastmanualsでは手軽に早くROLAND EV-10のユーザマニュアルを入手できます。 ROLAND EV-10のユーザーガイドがあなたのお役に立てばと思っています。
ROLAND EV-10のユーザーガイドをLastmanualsがお手伝いします。
マニュアル抽象的: マニュアル ROLAND EV-10
詳しい操作方法はユーザーガイドに記載されています。
[. . . ] 10.
• • • • • • • ✔ ✔ • • • ✔
10.
11. 2.
2.
3.
4.
82
4.
5.
1. 6.
1.
1.
2.
• •
3.
2.
3.
83
✔
✔
5.
1. 5.
86
8.
1.
2.
• • ✔
3.
• • • •
4.
1.
•
2.
• •
5.
3.
87
1. [. . . ] 3.
Start P.
Loop Start P.
End P.
Start P.
Loop Start P.
End P.
4.
Start P.
Loop Start P.
End P.
Start P.
Loop Start P.
End P.
1
2
4
3
115
2.
3.
4.
✔
5.
6. 5.
8.
6.
9.
•
1.
•
2.
✔
119
1. 7.
3.
4.
120
1
2 3 4
5
7 8
15 12 10 11 13 14
6
9
1 2 3 4 5 6
•
7 8 9 10
11
121
12
13
14
15
1 2 3 5 6
4
7 10
9 12 13 11
17 14 15 16
8
7
9
11
14
1 2
3 4 5 6
122
7
8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
123
•
124
125
126
L in
4-Band EQ
L out
R in
4-Band EQ
R out
L in R in
Low Boost Low Boost
2-Band EQ 2-Band EQ
L out R out
L in
Spectrum
L out
R in
Spectrum
R out
L in R in
Super Filter Super Filter
L out R out
L in
Isolator
Low Boost
L out
R in
Isolator
Low Boost
R out
127
L in
Auto Wah
2-Band EQ
L out
SAW1
SAW2
R in Auto Wah 2-Band EQ R out
L in R in
Step Filter Step Filter
L out R out
L in Overdrive R in Formant 2-Band EQ
L out
Pan L Pan R
R out
L in
Enhancer
Mix
2-Band EQ 2-Band EQ
L out
R in
Enhancer
Mix
R out
128
L in
Speaker
L out
R in
Speaker
R out
L in Step Phaser
Mix Mix
2-Band EQ
L out
R in
Step Phaser
2-Band EQ
R out
L in
Phaser
Mix Mix
2-Band EQ
L out
L in Multi Stage Phaser 2-Band EQ
L out
Pan L Pan R Mix
R in
Phaser
2-Band EQ
R out
R in
Resonance
R out
129
L in
L in Infinite Phaser R in 2-Band EQ
Pan R
Tremolo Tremolo
2-Band EQ 2-Band EQ
L out R out
L out
Pan L
R in
R out
SAW1
SAW2
L in L in Ring Mod 2-Band EQ L out R in R in Ring Mod 2-Band EQ R out
Auto Pan Auto Pan
2-Band EQ 2-Band EQ
L out R out
SAW1 R
SAW2 R
L
L
L in
Step Ring Mod
2-Band EQ
L out
R in
Step Ring Mod
2-Band EQ
R out
L in
Step Pan
L out
R in
Step Pan
R out
130
L in
Slicer
L out
R in
Slicer
R out
L in Rotary R in 2-Band EQ R out 2-Band EQ L out
L in Rotary R in
L out
R out
Balance D
L in Chorus Chorus R in
Balance D
2-Band EQ
Balance W Balance W
L out
2-Band EQ
R out
131
Balance D
L in Flanger
Feedback Feedback
2-Band EQ
Balance W
L out
L in
Flanger R in
Balance D Balance W
L out
Balance D Balance W
2-Band EQ
R out
Hexa Chorus
Balance W
R in
Balance D
R out
L in
Balance D
Balance D
L out
Balance W
L in Step Flanger
Feedback Feedback
2-Band EQ
Balance W
Tremolo Chorus
L out
Balance W
R in
Balance D
R out
Step Flanger R in
Balance D
Balance W
2-Band EQ
R out
132
L 3D Flanger R
Balance D
2-Band EQ
L out
2-Band EQ
R out
L in Space D Space D R in
Balance D
2-Band EQ
Balance W Balance W
L out
2-Band EQ
R out
L 3D Chorus R
2-Band EQ
L out
2-Band EQ
R out L 3D Step Flanger R 2-Band EQ R out 2-Band EQ L out
133
L in High Band Chorus Split Low Band Chorus High Band Chorus Split Low Band Chorus R in
L out
L in High Band Step Flanger Split R out
High Band Feedback
L out
Low Band Step Flanger
Low Band Feedback High Band Feedback
High Band Step Flanger Split R in
Low Band Feedback
Low Band Step Flanger R out
L in High Band Flanger Split
High Band Feedback
L out
Low Band Flanger
Low Band Feedback High Band Feedback
High Band Flanger Split R in
Low Band Feedback
Low Band Flanger R out
L in Over drive R in Amp Simulator 2-Band EQ
L out
Pan L Pan R
R out
134
L in Distortion R in Amp Simulator 2-Band EQ
L out
Pan L Pan R
R out
L in Overdrive R in Amp Simulator 2-Band EQ
L out
Pan L Pan R
R out
L in Distortion R in Amp Simulator 2-Band EQ
L out
Pan L Pan R
R out
L in L in Pre Amp R in Speaker
Pan R
Compressor
2-Band EQ
L out
L out
Pan L
R in
Compressor
2-Band EQ
R out
R out
135
Balance D
L in
Limiter
2-Band EQ
L out
L in Delay
2-Band EQ
Balance W
L out
R in
Limiter
2-Band EQ
R out
Feedback Feedback
Delay R in
Balance D
Balance W
2-Band EQ
R out
L in
Gate
L out
R in
Gate
R out
L in Long Delay
2-Band EQ
Pan L Pan R Feedback
L out
R in
2-Band EQ
R out
Balance D
L in Delay
Feedback Feedback
2-Band EQ
Balance W
L out
Delay R in
Balance D
Balance W
2-Band EQ
R out
L in
L out
Pan L
Delay 1
Feedback 1
Delay 2
Feedback 2 Pan R
R in
R out
136
Balance D
L in
Left Tap Triple Tap Delay Feedback Center Tap
2-Band EQ
Balance W
L out
Right Tap Balance D
Balance W
R in
2-Band EQ
R out
Balance D
L in Delay
Feedback Feedback
2-Band EQ
Balance W
L out
Modulation
Delay R in
Modulation
Balance D
Balance W
2-Band EQ
R out
Balance D
L in
Delay 1 Feedback Delay 2
L out
Balance W
Balance D
L in Delay
Feedback Feedback
2-Band EQ
Balance W
L out
Quadruple Tap Delay
Delay 3 Delay 4 Balance W
Modulation
R in
Balance D
R out
Delay R in
Modulation
Balance D
Balance W
2
R out
3 4 R
2-Band EQ
1 L
137
Balance D
L in
Feed back Delay 1 Delay 3
2-Band EQ
L out
Balance W
Multi Tap Delay
Delay 4 Delay 2 Balance W
R in
Balance D
2-Band EQ
L in
R out
Feedback
2-Band EQ
Delay A
L out
A
Delay
Delay B
B
2-Band EQ
R in
R out
L in
Feedback
Rev D1
2-Band EQ
L out
Rev. Resonance R in
R out
Balance D
3-Band EQ
L out
3-Band EQ
R out
Balance D
Balance D
L in
Balance W Feedback
L out
Balance W
Chorus
Balance W
Flanger
Balance W
R in
Balance D Balance D
R out
144
30˚
30˚
145
146
147
1:1 RATIO 2:1 4:1 INF:1
THRESHOLD
148
1. 3 5
1.
149
•
150
151
EV-10
EV-10
152
153
✔
154
155
6.
• • • •
• • • •
• •
1. 2.
(User, Card) ROLAND PNL SEQ SNG SMPL SND TMP AUDIO_IMPORT BMP TEXT
3.
✔ • •
• •
157
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
1.
1. 5.
•
•
6.
159
• •
•
• •
•
•
1.
2.
3.
•
4.
•
5.
✔
1.
1.
6.
7.
1.
1.
160
• • •
EV-10
1. 3.
4.
161
•
•
1.
•
® ® ® ® ® ® ® ®
2.
EV-10
•
®
™
®
•
USB
• •
USB
®
®
®
Windows
Macintosh
162
• •
®
™
™
• • •
•
•
163
1.
• • • •
• • • • • • • •
2.
MIDI OUT
MIDI IN
164
5. 6.
3.
4.
165
1.
2.
3.
166
4.
5.
2
1. 4.
5.
5.
6.
6.
2
1.
2.
169
memory card
1. 3.
170
• •
•
• • • • • • • • •
•
• • •
• •
•
•
•
•
•
•
171
• • •
• •
•
172
•
•
•
•
•
•
• •
•
• •
•
•
• •
•
•
•
173
•
•
•
•
•
•
•
174
• •
• •
•
• •
•
• • • •
•
•
175
•
•
• • • • •
•
•
•
•
•
176
177
178
179
180
181
182
183
184
Prst: User: Note No.
28 29 31 32 33 34 35 C2 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 C3 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 C4 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 C5 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 C6 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 C7 96 97 98 99 100 101 102 103 90 78 66 54 42 30
001 001 StandardKit1 MaxLow Kick3 Rk CmpKick Gospel Clap Boys Kick Snr Roll HipHop Kick2 Reg. PHH mf Reg. Kick Reg. Kick Reg. Stick Reg. Snr 2 Reg. SnrGst Reg. Snr 1 Reg. F. Tom Reg. CHH 1 Reg. L. Tom Reg. CHH 2 Reg. M. Tom Reg. OHH Reg. M. Tom Reg. H. Tom Crash Cym 1 Reg. H. Tom Rock Ride China Cymbal Ride Edge Tamborine Crash Cym Cowbell Low Crash Cym 2 Cowbell Hi Ride Bell Conga Hi Mt Conga Lo Mt Conga Lo Conga Hi Op Conga Lo Op Timbale Hi Timbale Low Agogo Bell H Agogo Bell L Cabasa Up Maracas Whistle Shrt Whistle Long Guiro Short Guiro Long Claves Wood Block H Wood Block L Cuica Mute Cuica Open Triangle Mt Triangle Op Cabasa Cut Castanet Bongo Hi Mt Bongo Hi Slp Bongo Lo Slp Bongo Hi Op Bongo Lo Op Cajon 1 Cajon 2 Cajon 3 Udo Udu Pot Hi Udu Pot Slp TablaBayam 1 TablaBayam 2 TablaBayam 3 TablaBayam 4 TablaBayam 5 TablaBayam 6 Wind Chime Tibet Cymbal Slight Bell
002 002 StandardKit2 Dance Kick Dry Kick 1 Snr Roll Power Kick Amb. Snr 2 Power Kick Reg. PHH Reg. Kick Reg. Kick Wild Stick Amb. Snr 1 Reg. SnrGst Amb. Snr 2 Reg. F. Tom Reg. CHH 1 Reg. L. Tom Reg. CHH 2 Reg. M. Tom Reg. OHH Reg. M. TomFlm Reg. H. Tom Crash Cym 1 Reg. H. TomFlm Rock Ride China Cymbal Splash Cym Tamborine Rock Crash 1 Cowbell Hi Crash Cym 1 Cowbell Low Rock Ride Conga Hi Mt Conga Lo Mt Conga Hi Slp Conga Hi Op Conga Lo Op Timbale Hi Timbale Low Mild Agogo H Mild Agogo L Cabasa Up Maracas Whistle Shrt Whistle Long Guiro Short Guiro Long Claves Wood Block H Wood Block L Cuica Mute Cuica Open Triangle Mt Triangle Op Cabasa Cut DigiSpectrum Wind Chime Wood Block Cajon 2 ConcertBD R&B Kick Dry Kick 2 Old Kick Jazz Doos Agogo Noise Rock OHH JD Anklungs Rock OHH Udo Cajon 1 Udu Pot Hi Gospel Clap Bright Clap Rock Rd Cup Cowbell Crash Cym 2
003 003 StandardKit3 HipHop Kick2 Frenzy Kick Low Down Snr TR707 Kick Frenzy Snr 1 TR606DstKick Reg. PHH Low Kick 1 Old Kick Lo-Bit Stk 4 Reg. Snr 1 Amb Clap Med Snare Jazz Lo Tom Reg. CHH 1 Jazz Lo Tom Reg. CHH 2 Jazz Mid Tom Reg. OHH Jazz Mid Tom Jazz Hi Tom Crash Cym1 Jazz Hi Tom Rock Rd Edge China Cymbal Rock Rd Cup Tamborine Splash Cym Cowbell Rock Crash 2 CR78 Guiro Jazz Ride Bongo Hi Bongo Lo Conga Hi Mt Conga Hi Conga Lo Timbale Hi Timbale Low Cowbell Hi Cowbell Low Cabasa Shaker Urban CHH Scratch 5 Syn Low Atk2 MG Zap 3 Syn Swt Atk1 Syn Swt Atk4 Bongo Hi Slp Vox Hihat 2 Vox Hihat 3 Triangle 1 Triangle 2 Cajon Cajon 3 Wind Chime SprgDrm Hit Crotale R8 Click Metro Bell DR202 Beep Reverse Cym Xylo Seq. Cowbell Crash Cym. 2 Vibraslap Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H. Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo -----
005 (PC: 26) GM2 ANALOG High-Q Slap ScratchPush ScratchPull Sticks SquareClick Mtrnm. Click Mtrnm. Bell Mix Kick TR-808 Kick 808 Rimshot 808 Snare 1 909 HandClap Elec Snare 3 808 Tom 2 TR-808 CHH 808 Tom 2 808__chh 808 Tom 2 TR-808 OHH 808 Tom 2 808 Tom 2 808 Crash 808 Tom 2 Ride Cymbal ChinaCymbal Ride Bell Tambourine Splash Cym. 808cowbe Crash Cym. 2 Vibraslap Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo 808 Conga 808 Conga 808 Conga High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa 808marac ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro 808clave Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo -----
006 (PC: 33) GM2 JAZZ High-Q Slap ScratchPush ScratchPull Sticks SquareClick Mtrnm. Click Mtrnm. Bell Jazz Kick 2 Jazz Kick 1 Side Stick Standard SN1 909 HandClap Elec Snare 3 Real Tom 6 Close HiHat2 Real Tom 6 Pedal HiHat2 Real Tom 4 Open HiHat2 Real Tom 4 Real Tom 1 Crash Cym. 1 Real Tom 1 Ride Cymbal ChinaCymbal Ride Bell Tambourine Splash Cym. Cowbell Crash Cym. 2 Vibraslap Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H. Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo -----
191
Note No.
27 28 29 31 32 33 34 35 C2 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 C3 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 C4 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 C5 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 C6 84 85 86 87 88 78 66 54 42 30
007 (PC: 41) GM2 BRUSH High-Q Slap ScratchPush ScratchPull Sticks SquareClick Mtrnm. Click Mtrnm. Bell Jazz Kick 2 Jazz Kick 1 Side Stick Brush Swirl Brush Slap1 Brush Swirl Real Tom 6 Close HiHat2 Real Tom 6 Pedal HiHat2 Real Tom 4 Open HiHat2 Real Tom 4 Real Tom 1 Crash Cym. 1 Real Tom 1 Ride Cymbal ChinaCymbal Ride Bell Tambourine Splash Cym. Cowbell Crash Cym. 2 Vibraslap Ride Cymbal Bongo High Bongo Lo Mute H. Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo -----
008 (PC: 49) GM2 ORCHSTRA Close HiHat2 Pedal HiHat2 Open HiHat2 Ride Cymbal Sticks SquareClick Mtrnm. Click Mtrnm. Bell Concert BD ConcertBD Mt Side Stick Concert Snr Castanets Concert Snr Timpani Timpani Timpani Timpani Timpani Timpani Timpani Timpani Timpani Timpani Timpani Timpani Timpani Tambourine Splash Cym. Cowbell Con. Cymbal2 Vibraslap Concert Cym. Bongo High Bongo Lo Mute H. Conga Conga Hi Opn Conga Lo Opn High Timbale Low Timbale Agogo Agogo Cabasa Maracas ShrtWhistle LongWhistle Short Guiro Long Guiro Claves Woodblock Woodblock Mute Cuica Open Cuica MuteTriangl OpenTriangl Shaker Jingle Bell Bell Tree Castanets Mute Surdo Open Surdo Applause
009 (PC: 57) GM2 SFX ------------------------------------------------High-Q Slap ScratchPush ScratchPull Sticks SquareClick Mtrnm. Click Mtrnm. Bell Gt. FretNoiz Gt. CutNoise Gt. CutNoise String Slap Fl. KeyClick Laughing Screaming Punch Heart Beat Footsteps Footsteps Applause Creaking Door Scratch Wind Chimes Car-Engine Car-Stop Car-Pass Car-Crash Siren Train Jetplane Helicopter Starship Gun Shot Machine Gun Lasergun Explosion Dog HorseGallop Bird Rain Thunder Wind Seashore Stream Bubble -----------------
192
193
194
195
196
197
198
199
MIDI OUT
MIDI IN
MIDI THRU
MIDI IN
200
BANK SELECT | PROGRAM | GROUP | NUMBER MSB | LSB | NUMBER | | -----+-----------+-----------+----------------------+----------000 | | 001 - 128 | GM Patch | 001 - 256 : | | | | 063 | | 001 - 128 | GM Patch | 001 - 256 085 | 000 | 001 - 064 | User Performance | 001 - 064 | 032 | 001 - 064 | Card Performance | 001 - 064 | 064 | 001 - 064 | Preset Performance | 001 - 064 086 | 000 | 001 - 032 | User Rhythm | 001 - 032 | 032 | 001 - 032 | Card Rhythm | 001 - 032 | 064 | 001 - 036 | Preset Rhythm | 001 - 036 087 | 000 | 001 - 128 | User Patch | 001 - 128 | 001 | 001 - 128 | User Patch | 129 - 256 | 032 | 001 - 128 | Card Patch | 001 - 128 | 033 | 001 - 128 | Card Patch | 129 - 256 | 064 | 001 - 128 | Preset Patch A | 001 - 128 | 065 | 001 - 128 | Preset Patch B | 001 - 128 | : | | : | 092 | 000 | 001 | SRX Rhythm | 001 | : | | : | 093 | 000 | 001 | SRX Patch | 001 | : | | : | 120 | | 001 - 057 | GM Rhythm | 001 - 009 121 | 000 | 001 - 128 | GM Patch | 001 - 256
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | Start | | | Address | Description | |—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————| | 01 00 00 00 | Setup | |—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————| | 02 00 00 00 | System | |—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————| | 10 00 00 00 | Temporary Performance | | 11 00 00 00 | Temporary Patch/Rhythm (Performance Mode Part 1) | | 11 20 00 00 | Temporary Patch/Rhythm (Performance Mode Part 2) | | : | | | 14 60 00 00 | Temporary Patch/Rhythm (Performance Mode Part 16) | | 1E 00 00 00 | Temporary Rhythm Pattern | | 1E 01 00 00 | Temporary Arpeggio (Performance Mode) | | 1E 02 00 00 | Temporary Chord (Performance Mode) | | 1E 03 00 00 | Temporary Rhythm Group (Performance Mode) | | 1E 11 00 00 | Temporary Arpeggio (Patch Mode) | | 1E 12 00 00 | Temporary Chord (Patch Mode) | | 1E 13 00 00 | Temporary Rhythm Group (Patch Mode) | | 1F 00 00 00 | Temporary Patch/Rhythm (Patch Mode Part 1) | | 1F 20 00 00 | Temporary Patch/Rhythm (Patch Mode Part 2) | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | Offset | | | Address | Description | |—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————| | 00 00 00 | System Common | | 00 02 00 | System Mastering | | 00 03 00 | System External Input | | 00 40 00 | System Controller | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | Offset | | | Address | Description | |—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————| | 00 00 00 | Temporary Patch | | 10 00 00 | Temporary Rhythm | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | Offset | | | Address | Description | |—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————| | 00 00 00 | Performance Common | | 00 02 00 | Performance Common MFX1 | | 00 04 00 | Performance Common Chorus | | 00 06 00 | Performance Common Reverb | | 00 08 00 | Performance Common MFX2 | | 00 0A 00 | Performance Common MFX3 | | 00 10 00 | Performance MIDI (Channel 1) | | 00 11 00 | Performance MIDI (Channel 2) | | : | | | 00 1F 00 | Performance MIDI (Channel 16) | | 00 20 00 | Performance Part (Part 1) | | 00 21 00 | Performance Part (Part 2) | | : | | | 00 2F 00 | Performance Part (Part 16) | | 00 50 00 | Performance Zone (Channel 1) | | 00 51 00 | Performance Zone (Channel 2) | | : | | | 00 5F 00 | Performance Zone (Channel 16) | | 00 60 00 | Performance Controller | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | Offset | | | Address | Description | |—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————| | 00 00 00 | Patch Common | | 00 02 00 | Patch Common MFX | | 00 04 00 | Patch Common Chorus | | 00 06 00 | Patch Common Reverb | | 00 10 00 | Patch TMT (Tone Mix Table) | | 00 20 00 | Patch Tone (Tone 1) | | 00 22 00 | Patch Tone (Tone 2) | | 00 24 00 | Patch Tone (Tone 3) | | 00 26 00 | Patch Tone (Tone 4) | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | Offset | | | Address | Description | |—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————| | 00 00 00 | Rhythm Common | | 00 02 00 | Rhythm Common MFX | | 00 04 00 | Rhythm Common Chorus | | 00 06 00 | Rhythm Common Reverb | | 00 10 00 | Rhythm Tone (Key # 21) | | 00 12 00 | Rhythm Tone (Key # 22) | | : | | | 01 3E 00 | Rhythm Tone (Key # 108) | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | Offset | | | Address | Description | |—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————| | 00 00 00 | Arpeggio Common | | 00 10 00 | Arpeggio Pattern (Note 1) | | 00 11 00 | Arpeggio Pattern (Note 2) | | : | | | 00 1F 00 | Arpeggio Pattern (Note 16) | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
213
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | Offset | | | Address | Description | |—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————| | 00 00 00 | Chord Pattern | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | Offset | | | Address | Description | |—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————| | 00 00 00 | Rhythm Group | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | Offset | | | Address | Description | |—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————| | 00 00 | 0000 0aaa | Sound Mode (0 - 5) | | | | PATCH, PERFORM, GM1, GM2, GS, PIANO<*> | |-------------+-----------+----------------------------------------------------| | 00 01 | 0aaa aaaa | Performance Bank Select MSB (CC# 0) (0 - 127) | | 00 02 | 0aaa aaaa | Performance Bank Select LSB (CC# 32) (0 - 127) | | 00 03 | 0aaa aaaa | Performance Program Number (PC) (0 - 127) | |-------------+-----------+----------------------------------------------------| | 00 04 | 0aaa aaaa | Kbd Patch Bank Select MSB (CC# 0) (0 - 127) | | 00 05 | 0aaa aaaa | Kbd Patch Bank Select LSB (CC# 32) (0 - 127) | | 00 06 | 0aaa aaaa | Kbd Patch Program Number (PC) (0 - 127) | | 00 07 | 0aaa aaaa | Rhy Patch Bank Select MSB (CC# 0) (0 - 127) | | 00 08 | 0aaa aaaa | Rhy Patch Bank Select LSB (CC# 32) (0 - 127) | | 00 09 | 0aaa aaaa | Rhy Patch Program Number (PC) (0 - 127) | |-------------+-----------+----------------------------------------------------| | 00 0A | 0000 000a | MFX1 Switch (0 - 1) | | | | BYPASS, ON | | 00 0B | 0000 000a | MFX2 Switch (0 - 1) | | | | BYPASS, ON | | 00 0C | 0000 000a | MFX3 Switch (0 - 1) | | | | BYPASS, ON | | 00 0D | 0000 000a | Chorus Switch (0 - 1) | | | | OFF, ON | | 00 0E | 0000 000a | Reverb Switch (0 - 1) | | | | OFF, ON | | 00 0F | 0000 000a | Input Effect Switch (0 - 1) | | | | OFF, ON | | 00 10 | 0000 0000 | (reserve) <*> | | 00 11 | 0000 0000 | (reserve) <*> | |-------------+-----------+----------------------------------------------------| | 00 12 | 0000 aaaa | Transpose Value (59 - 70) | | | | -5 - +6 | | 00 13 | 0000 0aaa | Octave Shift (61 - 67) | | | | -3 - +3 | |-------------+-----------+----------------------------------------------------| | 00 14 | 0000 0aaa | D Beam Select (0 - 3) | | | | OFF, (reserv), SOLO-SYN, ASGN | | 00 15 | 0000 0000 | (reserve) <*> | | 00 16 | 0000 0000 | (reserve) <*> | | | | | | 00 17 | 0aaa aaaa | Arp/Ptn Grid (0 - 8) | | | | 04_, 08_, 08L, 08H, 08t, | | | | 16_, 16L, 16H, 16t | | 00 18 | 0aaa aaaa | Arp/Ptn Duration (0 - 9) | | | | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, | | | | 100, 120, FUL | | 00 19 | 0000 000a | Arpeggio Switch (0 - 1) | | | | OFF, ON | | 00 1A | 0aaa aaaa | Arpeggio Bank (0 - 1) | | | | USER, PRESET | | 00 1B | 0aaa aaaa | Arpeggio Style (0 - 127) | | | | 1 - 128 | | 00 1C | 0aaa aaaa | Arpeggio Motif (0 - 11) | | | | UP/L, UP/H, UP/_, dn/L, dn/H, | | | | dn/_, Ud/L, Ud/H, Ud/_, rn/L, | | | | rn/_, PHRASE | | 00 1D | 0000 0aaa | Arpeggio Octave Range (61 - 67) | | | | -3 - +3 | | 00 1E | 0000 000a | Arpeggio Hold (0 - 1) | | | | OFF, ON | | 00 1F | 0aaa aaaa | Arpeggio Accent Rate (0 - 100) | | 00 20 | 0aaa aaaa | Arpeggio Velocity (0 - 127) | | | | REAL, 1 - 127 | | 00 21 | 0000 0000 | (reserve) <*> | | 00 22 | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Bank (0 - 1) | | | | USER, PRESET | |# 00 23 | 0000 aaaa | | | | 0000 bbbb | Rhythm Pattern Style (0 - 255) | | | | 1 - 256 | | 00 25 | 0000 000a | Rhythm Pattern Group Bank (0 - 1) | | | | USER, PRESET | | 00 26 | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Group Number (0 - 31) | | | | 1 - 32 | | 00 27 | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Accent Rate (0 - 100) | | 00 28 | 0aaa aaaa | Rhythm Pattern Velocity (1 - 127) | |-------------+-----------+----------------------------------------------------| | 00 29 | 0000 000a | Chord Switch (0 - 1) | | | | OFF, ON | | 00 2A | 0aaa aaaa | Chord Bank (0 - 1) | | | | USER, PRESET | | 00 2B | 00aa aaaa | Chord Form (0 - 63) | |-------------+-----------+----------------------------------------------------| | 00 2C | 0000 0000 | (reserve) <*> | | : | | | | 00 30 | 0000 0000 | (reserve) <*> | |-------------+-----------+----------------------------------------------------| | 00 31 | 0000 000a | Rolled Chord (0 - 1) | | | | OFF, ON | | 00 32 | 0000 00aa | Rolled Chord Type (0 - 2) | | | | UP, DOWN, ALTERNATE | | 00 33 | 00aa aaaa | Arpeggio Step (0 - 32) | | | | AUTO, 1 - 32 | |-------------+----------------------------------------------------------------| | 00 00 00 34 | Total Size | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
